.
Anlage 4b zum BAT-KF1#
#Anlage 4b zum BAT-KF | |||
Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro - vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 | |||
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1 | |||
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.929,41 | 3.052,86 | 3.176,30 |
S 2 | 3.160,51 | 3.296,10 | 3.431,70 |
S 3 | 3.407,00 | 3.555,57 | 3.704,14 |
S 4 | 3.696,29 | 3.862,60 | 4.031,31 |
S 5 | 4.005,95 | 4.191,54 | 4.383,81 |
S 6 | 4.364,44 | 4.577,64 | 4.790,89 |
S 7 | 4.769,55 | 5.004,11 | 5.238,64 |
S 8 | 5.215,19 | 5.473,17 | 5.731,21 |
S 9 | 5.705,03 | 5.988,82 | 6.272,59 |
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2 | |
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 2.272,38 |
H 2 | 2.424,52 |
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.
#Anlage 4b zum BAT-KF | |||
Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro - ab 1. Mai 2026 | |||
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1 | |||
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 3.011,43 | 3.138,34 | 3.265,24 |
S 2 | 3.249,00 | 3.388,39 | 3.527,79 |
S 3 | 3.502,40 | 3.655,13 | 3.807,86 |
S 4 | 3.799,79 | 3.970,75 | 4.144,19 |
S 5 | 4.118,12 | 4.308,90 | 4.506,56 |
S 6 | 4.486,64 | 4.705,81 | 4.925,03 |
S 7 | 4.903,10 | 5.144,23 | 5.385,32 |
S 8 | 5.361,22 | 5.626,42 | 5.891,68 |
S 9 | 5.864,77 | 6.156,51 | 6.448,22 |
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2 | |
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 2.336,01 |
H 2 | 2.492,41 |
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.
#
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014, geändert durch ARR vom 10. Mai 2016, Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018., Anlage 4b neu gefasst durch ARR über eine einmalige „Corona“-Sonderzahlung und andere ARR vom 09. November 2020; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 16. Dezember 2020; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 28. Mai 2025
1 ↑ Anlage 4 b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014, geändert durch ARR vom 10. Mai 2016, Anlage 4b neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018., Anlage 4b neu gefasst durch ARR über eine einmalige „Corona“-Sonderzahlung und andere ARR vom 09. November 2020; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 16. Dezember 2020; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4b neu gefasst durch ARR vom 28. Mai 2025